タイトル | 利用者数=サービスの価値、「FSP-Dモデル」で稼ぐ 無料、ソーシャル、価格差別、データの組み合わせ |
媒体名 | 東洋経済オンライン 週刊東洋経済(2022/6/25発売「経済学者が読み解く現代社会のリアル 利用者数=サービスの価値「FSP-Dモデル」で稼ぐ」) |
掲載日 | 2022/06/22 |
URL | https://toyokeizai.net/articles/-/597306 |
タイトル | 利用者数=サービスの価値、「FSP-Dモデル」で稼ぐ 無料、ソーシャル、価格差別、データの組み合わせ |
媒体名 | 東洋経済オンライン 週刊東洋経済(2022/6/25発売「経済学者が読み解く現代社会のリアル 利用者数=サービスの価値「FSP-Dモデル」で稼ぐ」) |
掲載日 | 2022/06/22 |
URL | https://toyokeizai.net/articles/-/597306 |
関連ページ
2020.12.17
2023.09.05
2024.07.01
コンテンツ検索
選択の上、検索してください