記事タイトル | 世論調査の回答率向上で意見分布も変化、鎌倉市とDIが共同研究 |
掲載媒体 | 日経BP 新公民連携最前線PPPまちづくり |
URL | https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/news/083003048/ |
掲載日 | 2023/09/08 |
記事タイトル | 世論調査の回答率向上で意見分布も変化、鎌倉市とDIが共同研究 |
掲載媒体 | 日経BP 新公民連携最前線PPPまちづくり |
URL | https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/news/083003048/ |
掲載日 | 2023/09/08 |
関連ページ
コンテンツ検索
選択の上、検索してください