国際大学GLOCOM、株式会社サイバーエージェント、株式会社セールスフォース・ジャパンの共同研究「デジタル社会意識調査」の調査結果が、ASCII.jpxTECHに取り上げられました。
| タイトル | コロナ以後の情報過多ストレス実態、行政Webサービスに求める改善ポイント、主要SNSの「勝ちと負け」、ほかく |
| 掲載媒体 | ASCII.jpxTECH |
| URL | https://ascii.jp/elem/000/004/109/4109124/?topnewpic=1 |
| 掲載日 | 2022/10/17 |
国際大学GLOCOM、株式会社サイバーエージェント、株式会社セールスフォース・ジャパンの共同研究「デジタル社会意識調査」の調査結果が、ASCII.jpxTECHに取り上げられました。
| タイトル | コロナ以後の情報過多ストレス実態、行政Webサービスに求める改善ポイント、主要SNSの「勝ちと負け」、ほかく |
| 掲載媒体 | ASCII.jpxTECH |
| URL | https://ascii.jp/elem/000/004/109/4109124/?topnewpic=1 |
| 掲載日 | 2022/10/17 |
関連ページ
2021.05.07
2023.09.22
2019.06.05
コンテンツ検索
選択の上、検索してください